|
新产品 令人振奋的Colder新产品 Hybrid接头 AseptiQuikTM DrumQuik® 3口UDA FitQuikTM接头 |
||
|
| 联系我们 |
|
地址:东莞市南城街道黄金路1号天安数码城D2栋307室 电话:133 1661 5888 +86-769-22300655 官网:http://www.gdytong.com 网址:http://www.ytfit.com |
| x = Built in China | Part Number | Description |
Bag Qty. |
| 10400 | 1/8 Hose Barb Valved In-Line Acetal Coupling Insert (PMCD2202 NSF) | 25 | |
| 10600 | 1/4 PTF Non-Valved Elbow Acetal Coupling Insert (PMC2104 NSF) | 25 | |
| 10700 | 1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (PMC1004 NSF) | 25 | |
| 10800 | 1/4 Hose Barb Valved In-Line Acetal Coupling Insert (PMCD2204 NSF) | 25 | |
| 10900 | 1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Acetal Coupling Body (PMC1704 NSF) | 25 | |
| 11000 | 1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Acetal Coupling Insert (PMCD4204 NSF) | 25 | |
| 11400 | 1/4 Hose Barb Valved In-Line Acetal Coupling Body (PMCD1704 NSF) | 25 | |
| 11600 | 1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Acetal Coupling Insert (PMC2204 NSF) | 25 | |
| 11700 | 1/8 NPT Non-Valved Acetal Coupling Body (PMC1002 NSF) | 25 | |
| 11800 | 1/8 NPT Valved Acetal Coupling Body (PMCD1002 NSF) | 25 | |
| 12000 | 1/8 BSPT Valved Acetal Coupling Body (PMCD1002BSPT NSF) | 25 | |
| 12100 | 1/4 NPT Valved Acetal Coupling Body (PMCD1004 NSF) | 25 | |
| 12400 | 1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Acetal Coupling Body (PMC1204 NSF) | 25 | |
| 12500 | 1/4 PTF Valved Panel Mount Acetal Coupling Body (PMCD1204 NSF) | 25 | |
| 12600 | 1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Acetal Coupling Body (PMC1602 NSF) | 25 | |
| 12700 | 1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Acetal Coupling Body (PMCD1602 NSF) | 25 | |
| 12900 | 1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Acetal Coupling Body (PMCD1604 NSF) | 25 | |
| 13200 | 1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Acetal Coupling Body (PMC1702 NSF) | 25 | |
| 13300 | 1/8 Hose Barb Valved In-Line Acetal Coupling Body (PMCD1702 NSF) | 25 | |
| 13400 | 1/8 NPT Non-Valved Acetal Coupling Insert (PMC2402 NSF) | 25 | |
| 13500 | 1/8 BSPT Non-Valved Acetal Coupling Insert (PMC2402BSPT NSF) | 25 | |
| 13700 | 1/4 NPT Valved Acetal Coupling Insert (PMCD2404 NSF) | 25 | |
| 14100 | 1/4 PTF Valved Panel Mount Acetal Coupling Insert (PMCD4004 NSF) | 25 | |
| 14200 | 1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Acetal Coupling Insert (PMC4202 NSF) | 25 | |
| 14300 | 1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Acetal Coupling Insert (PMCD4202 NSF) | 25 | |
| 14500 | 1/4 PTF Non-Valved Acetal Coupling Insert (PMC2004 NSF) | 25 | |
| 14600 | 1/4 PTF Valved In-Line Coupling Insert (PMCD2004 NSF) | 25 | |
| 14700 | 1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Acetal Coupling Insert (PMC2202 NSF) | 25 | |
| 14900 | 1/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Acetal Coupling Insert (PMC2302 NSF) | 25 | |
| 15000 | 1/8 Hose Barb Valved Elbow Acetal Coupling Insert (PMCD2302 NSF) | 25 | |
| 15100 | 1/4 Hose Barb Valved Elbow Chrome-plated Brass Coupling Insert (MCD2304 NSF) | 10 | |
| 15200 | 1/8 NPT Non-Valved Chrome-plated Brass Coupling Body (MC1002 NSF) | 10 | |
| 15500 | 1/8 NPT Valved Chrome-plated Brass Coupling Body (MCD1002 NSF) | 10 | |
| 15800 | 1/4 NPT Non-Valved Chrome-plated Brass Coupling Body (MC1004 NSF) | 10 | |
| 15900 | 1/4 NPT Valved Chrome-plated Brass Coupling Body (MCD1004 NSF) | 10 | |
| 16000 | 3/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PMCD1703 NSF) | 25 | |
| 16800 | 1/4 PTF Non-Valved In-Line Chrome-plated Brass Coupling Body (MC1304 NSF) | 10 | |
| 16900 | 1/4 PTF Valved In-Line Chrome-plated Brass Coupling Body (MCD1304 NSF) | 10 | |
| 17100 | 1/8 Hose Barb Valved In-Line Chrome-plated Brass Coupling Body (MCD1702 NSF) | 10 | |
| 17200 | 1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (MCD1704 NSF) | 10 | |
| 17300 | 1/8 NPT Non-Valved Chrome-plated Brass Coupling Insert (MC2402 NSF) | 10 | |
| 17400 | 1/8 NPT Valved Chrome-plated Brass Coupling Insert (MCD2402 NSF) | 10 | |
| 17500 | 1/8 NPT Non-Valved Chrome-plated Brass Coupling Insert (MC2602 NSF) | 10 | |
| 18000 | 1/4 NPT Valved Chrome-plated Brass Coupling Insert (MCD2404 NSF) | 10 | |
| 18200 | 1/4 NPT Valved Coupling Insert (MCD2604 NSF) | 10 | |
| 18600 | 1/4 PTF Valved Panel Mount Chrome-plated Brass Coupling Insert (MCD4004 NSF) | 10 | |
| 18800 | 1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Chrome-plated Brass Coupling Insert (MCD4202 NSF) | 10 | |
| 19100 | 1/4 PTF Non-Valved In-Line Chrome-plated Brass Coupling Insert (MC2004 NSF) | 10 | |
| 19200 | 1/4 PTF Valved Chrome-plated Brass Coupling Insert (MCD2004 NSF) | 10 | |
| 19400 | 1/8 Hose Barb Valved Chrome-plated Brass Coupling Insert (MCD2202 NSF) | 10 | |
| 19600 | 1/4 Hose Barb Valved Chrome-plated Brass Coupling Insert (MCD2204 NSF) | 10 | |
| 19900 | 1/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Chrome-plated Brass Coupling Insert (MC2302 NSF) | 10 | |
| 20100 | 3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Acetal Coupling Insert (PLC22006 NSF) | 25 | |
| 20200 | 3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Acetal Coupling Insert (PLC23006 NSF) | 25 | |
| 20300 | 1/4 NPT Non-Valved Acetal Coupling Insert (PLC24004 NSF) | 25 | |
| 20400 | 1/4 NPT Non-Valved Acetal Coupling Body (PLC10004 NSF) | 25 | |
| 20500 | 3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Acetal Coupling Body (PLC17006 NSF) | 25 | |
| 20600 | 3/8 NPT Valved Acetal Coupling Body (PLCD10006 NSF) | 25 | |
| 20800 | 3/8 Hose Barb Valved In-Line Acetal Coupling Body (PLCD17006 NSF) | 25 | |
| 21000 | 1/4 NPT Valved Acetal Coupling Body (PLCD10004 NSF) | 25 | |
| 21100 | 1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Acetal Coupling Body (PLCD16004 NSF) | 25 | |
| 21400 | 3/8 Hose Barb Valved In-Line Acetal Coupling Insert (PLCD22006 NSF) | 25 | |
| 21500 | 1/4 Hose Barb Valved In-Line Acetal Coupling Insert (PLCD22004 NSF) | 25 | |
| 22000 | 1/4 NPT Valved Acetal Coupling Insert (PLCD24004 NSF) | 25 | |
| 22100 | 1/4 Hose Barb Valved In-Line Acetal Coupling Body (PLCD17004 NSF) | 25 | |
| 22200 | 3/8 NPT Valved Acetal Coupling Insert (PLCD24006 NSF) | 25 | |
| 22300 | 3/8 JG Valved In-Line Acetal Coupling Body (PLCD14006 NSF) | 25 | |
| 22400 | 1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Acetal Coupling Insert (PLC22004 NSF) | 25 | |
| 22500 | 1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Acetal Coupling Body (PLC17004 NSF) | 25 | |
| 22600 | 3/8 NPT Non-Valved Acetal Coupling Body (PLC10006 NSF) | 25 | |
| 22900 | 1/4 JG Valved In-Line Acetal Coupling Body (PLCD14004 NSF) | 25 | |
| 23000 | 1/4 JG Non-Valved In-Line Acetal Coupling Body (PLC14004 NSF) | 25 | |
| 23200 | 1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body (PLC13004 NSF) | 25 | |
| 23300 | 1/4 PTF Non-Valved In-Line Acetal Coupling Insert (PLC20004 NSF) | 25 | |
| 24300 | 1/4 PTF Valved In-Line Acetal Coupling Body (PLCD13004 NSF) | 25 | |
| 24500 | 3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body (PLCD13006 NSF) | 25 | |
| 24700 | 1/4 JG Valved In-Line Acetal Coupling Insert (PLCD29004 NSF) | 25 | |
| 24800 | 3/8 JG Non-Valved In-Line Acetal Coupling Insert (PLC29006 NSF) | 25 | |
| 24900 | 3/8 JG Valved In-Line Acetal Coupling Insert (PLCD29006 NSF) | 25 | |
| 25000 | 1/4 PTF Valved In-Line Coupling Insert (PLCD20004 NSF) | 25 | |
| 25200 | 3/8 PTF Valved In-Line Acetal Coupling Insert (PLCD20006 NSF) | 25 | |
| 26000 | 1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert (PLCD40004 NSF) | 25 | |
| 26100 | 1/4 BSPT Valved Acetal Coupling Insert (PLCD24004BSPT NSF) | 25 | |
| 26500 | 1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Acetal Coupling Insert (PLC42004 NSF) | 25 | |
| 26600 | 1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Acetal Coupling Insert (PLCD42004 NSF) | 25 | |
| 26700 | 3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Acetal Coupling Body (PLCD16006 NSF) | 25 | |
| 28000 | 1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Acetal Coupling Body (PLC16004 NSF) | 25 | |
| 28200 | 1/4 JG Valved Panel Mount Coupling Body (PLCD11004 NSF) | 25 | |
| 29700 | 3/8 PTF Valved Panel Mount Acetal Coupling Body (PLCD12006 NSF) | 25 | |
| 30100 | 1/4 JG Non-Valved Panel Mount Acetal Coupling Body (PLC11004 NSF) | 25 | |
| 30400 | 3/8 NPT Non-Valved Acetal Coupling Insert (PLC24006 NSF) | 25 | |
| 30700 | 1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Insert (PLC40004 NSF) | 25 | |
| 30900 | 3/8 PTF Valved Panel Mount Acetal Coupling Insert (PLCD40006 NSF) | 25 | |
| 31200 | 3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert (PLC42006 NSF) | 25 | |
| 31600 | 1/4 BSPT Valved Acetal Coupling Body (PLCD10004BSPT NSF) | 25 | |
| 40700 | 1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Acetal (POM) Coupling Body (APC17004 NSF) | 25 | |
| 40800 | 3/8 In-Line Hose Barb Non-Valved Acetal (POM) Coupling Body (APC17006 NSF) | 25 | |
| 40900 | 1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Acetal (POM) Coupling Insert (APC22004 NSF) | 25 | |
| 41000 | 3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Acetal (POM) Coupling Insert (APC22006 NSF) | 25 | |
| 42000 | 1/4 Female Flare, FKM ORing NonValved In-Line Acetal POM Cplng Body (APC NSF) | 25 | |
| 42100 | 1/4 Valved In-Line Acetal (POM) Coupling Body with Shroud (APCD17004SH NSF) | 25 | |
| 42200 | 3/8 Valved In-Line Acetal (POM) Coupling Body with Shroud (APCD17006SH NSF) | 25 | |
| 42300 | 1/4 NPT Non-Valved Acetal (POM) Coupling Insert (APC24004 NSF) | 25 | |
| 42400 | 1/4 NPT Valved Acetal (POM) Coupling Insert (APCD24004 NSF) | 25 | |
| 42500 | 3/8 NPT Non-Valved Acetal (POM) Coupling Insert (APC24006 NSF) | 25 | |
| 42600 | 1/4 Hose Barb Valved In-Line Acetal (POM) Coupling Insert (APCD22004 NSF) | 25 | |
| 42700 | 3/8 Hose Barb Valved In-Line Acetal (POM) Coupling Insert (APCD22006 NSF) | 25 | |
| 42800 | 1/4 Hose Barb Valved Elbow Acetal (POM) Coupling Insert (APCD23004 NSF) | 25 | |
| 42900 | 3/8 Hose Barb Valved Elbow Acetal (POM) Coupling Insert (APCD23006 NSF) | 25 | |
| 43000 | 1/4 PTF Valved Elbow Acetal (POM) Coupling Insert (APCD21004 NSF) | 25 | |
| 43100 | 3/8 PTF Valved Elbow Acetal (POM) Coupling Insert (APCD21006 NSF) | 25 | |
| 43200 | 1/4 PTF Valved In-Line Acetal (POM) Coupling Body with Shroud (APCD13004SH NSF) | 25 | |
| 43300 | 3/8 PTF Valved In-Line Acetal (POM) Coupling Body with Shroud (APCD13006SH NSF) | 25 | |
| 43400 | 1/4 PTF Valved In-Line Acetal (POM) Coupling Insert (APCD20004 NSF) | 25 | |
| 43500 | 3/8 PTF Valved In-Line Acetal (POM) Coupling Insert (APCD20006 NSF) | 25 | |
| 44400 | 1/4 NPT Non-Valved Acetal (POM) Coupling Body (APC10004 NSF) | 25 | |
| 44700 | 3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Acetal (POM) Coupling Insert (APC23006 NSF) | 25 | |
| 44900 | 1/4 Compression Valved Acetal (POM) Coupling Insert (NSF) | 25 | |
| 45000 | 3/8 Compression Valved Acetal (POM) Coupling Insert (NSF) | 25 | |
| 45500 | 5/8 UNF Female Valved Acetal (POM) Coupling Body (NSF) | 25 | |
| 45600 | 1/4 MNPT Valved Acetal (POM) Coupling Body (APCD10004 NSF) | 25 | |
| 45700 | 3/8 NPT Valved Acetal (POM) Coupling Body (APCD10006 NSF) | 25 | |
| 46000 | 1/4 Compression Valved In-Line Acetal (POM) Coupling Body (NSF) | 25 | |
| 46100 | 3/8 Compression Valved Acetal (POM) Coupling Body (NSF) | 25 | |
| 46200 | 1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Acetal (POM) Coupling Insert (APC23004NSF) | 25 | |
| 48600 | 3/8 NPT Valved Acetal (POM) Coupling Insert (APCD24006 NSF) | 25 | |
| 49200 | 3/8 NPT Non-Valved Acetal (POM) Coupling Body (APC10006 NSF) | 25 | |
| 49300 | 1/4 In-Line Acetal (POM) Coupling Body with Shroud (APC13004SH NSF) | 25 | |
| 49500 | 1/4 PTF Non-Valved Elbow Acetal (POM) Coupling Insert (APC21004 NSF) | 25 | |
| 60300 | 1/2 Hose Barb Valved Panel Mount Polypropylene Coupling Body (HFCD16812 NSF) | 10 | |
| 60400 | 1/2 NPT Valved Polypropylene Coupling Insert (HFCD24812 NSF) | 10 | |
| 60500 | 3/8 NPT Valved Polypropylene Coupling Insert (HFCD24612 NSF) | 10 | |
| 60600 | 3/8 Hose Barb Valved In-Line Polypropylene Coupling Body (HFCD17612 NSF) | 10 | |
| 60700 | 1/2 Hose Barb Valved In-Line Polypropylene Coupling Body (HFCD17812 NSF) | 10 | |
| 61100 | 3/8 Hose Barb Valved Elbow Polypropylene Coupling Insert (HFCD23612 NSF) | 10 | |
| 61200 | 1/2 NPT Non-Valved Polypropylene Coupling Body (HFC10812 NSF) | 10 | |
| 61300 | 1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Polypropylene Coupling Insert (HFC22812 NSF) | 10 | |
| 61400 | 1/2 Hose Barb Valved In-Line Polypropylene Coupling Insert (HFCD22812 NSF) | 10 | |
| 61500 | 1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Polypropylene Coupling Body (HFC17812 NSF) | 10 | |
| 61800 | 3/4 NPT Valved Polypropylene Coupling Body (HFCD101212 NSF) | 10 | |
| 61900 | 3/4 Hose Barb Valved In-Line Polypropylene Coupling Body (HFCD171212 NSF) | 10 | |
| 62000 | 3/4 Hose Barb Valved Panel Mount Polypropylene Body (HFCD161212 NSF) | 10 | |
| 62100 | 3/4 NPT Valved Polypropylene Coupling Insert (HFCD241212 NSF) | 10 | |
| 62200 | 3/4 Hose Barb Valved In-Line Polypropylene Coupling Insert (HFCD221212 NSF) | 10 | |
| 62500 | 3/8 NPT Non-Valved Polypropylene Coupling Insert (HFC24612 NSF) | 10 | |
| 62600 | 3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Polypropylene Coupling Body (HFCD16612 NSF) | 10 | |
| 62700 | 3/8 Hose Barb Valved In-Line Polypropylene Coupling Insert (HFCD22612 NSF) | 10 | |
| 62800 | 1/2 NPT Valved Polypropylene Coupling Body (HFCD10812 NSF) | 10 | |
| 63300 | 3/8 NPT Valved Polypropylene Coupling Body (HFCD10612 NSF) | 10 | |
| 63400 | 3/8 NPT Non-Valved Polypropylene Coupling Body (HFC10612 NSF) | 10 | |
| 63500 | 3/4 NPT Non-Valved Polypropylene Body (HFC101212 NSF) | 10 | |
| 63600 | 3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Polypropylene Coupling Body (HFC17612 NSF) | 10 | |
| 63700 | 3/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Polypropylene Coupling Body (HFC171212NSF) | 10 | |
| 63800 | 3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Polypropylene Body (HFC16612 NSF) | 10 | |
| 63900 | 1/2 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Polypropylene Coupling Body (HFC16812 NSF) | 10 | |
| 64000 | 1/2 NPT Non-Valved Polypropylene Coupling Insert (HFC24812 NSF) | 10 | |
| 64400 | 1/2 Hose Barb Non-Valved Elbow Polypropylene Coupling Insert (HFC23812 NSF) | 10 | |
| 64900 | 5/8 Hose Barb Valved In-Line Polypropylene Body (HFCD171012 NSF) | 10 | |
| 65100 | 5/8 Hose Barb Valved In-Line Polypropylene Insert (HFCD221012 NSF) | 10 | |
| 65200 | 3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Polypropylene Coupling Insert (HFC23612 NSF) | 10 | |
| 65300 | 3/4 Hose Barb Valved Elbow Polypropylene Insert (HFCD231212 NSF) | 10 | |
| 65400 | 3/4 Hose Barb Valved Elbow Polypropylene Coupling Insert (HFC231212 NSF) | 10 | |
| 65500 | 3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Polypropylene Coupling Insert (HFC22612 NSF) | 10 | |
| 70100 | 1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Chrome-plated Brass Coupling Insert (LC22004 NSF) | 10 | |
| 70200 | 1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Chrome-plated Brass Coupling Body (LC16004 NSF) | 10 | |
| 70300 | 1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Chrome-plated Brass Coupling Body (LCD16004 NSF) | 10 | |
| 70400 | 1/4 Hose Barb Valved Elbow Chrome-plated Brass Coupling Insert (LCD23004 NSF) | 10 | |
| 70500 | 1/4 Hose Barb Valved In-Line Chrome-plated Brass Coupling Insert (LCD22004 NSF) | 10 | |
| 70700 | 3/8 PTF Valved Panel Mount Chrome-plated Brass Coupling Insert (LCD40006 NSF) | 10 | |
| 70800 | 1/4 Hose Barb Valved In-Line Chrome-plated Brass Coupling Body (LCD17004 NSF) | 10 | |
| 70900 | 3/8 Hose Barb Valved In-Line Chrome-plated Brass Coupling Insert (LCD22006 NSF) | 10 | |
| 71200 | 1/4 NPT Non-Valved Chrome-plated Brass Coupling Body (LC10004 NSF) | 10 | |
| 71300 | 3/8 Hose Barb Valved Elbow Chrome-plated Brass Coupling Insert (LCD23006 NSF) | 10 | |
| 71400 | 1/4 NPT Non-Valved Chrome-plated Brass Coupling Insert (LC24004 NSF) | 10 | |
| 71500 | 1/4 NPT Valved Chrome-plated Brass Coupling Insert (LCD24004 NSF) | 10 | |
| 71600 | 1/4 NPT Non-Valved Chrome-plated Brass Coupling Insert (LC26004 NSF) | 10 | |
| 71700 | 1/4 NPT Valved Chrome-plated Brass Coupling Insert (LCD26004 NSF) | 10 | |
| 71800 | 1/4 BSPT Non-Valved Chrome-plated Brass Coupling Insert (LC24004BSPT NSF) | 10 | |
| 71900 | 1/4 BSPT Valved Chrome-plated Brass Coupling Insert (LCD24004BSPT NSF) | 10 | |
| 72200 | 3/8 NPT Non-Valved Chrome-plated Brass Coupling Insert (LC24006 NSF) | 10 | |
| 72300 | 3/8 NPT Valved Chrome-plated Brass Coupling Insert (LCD24006 NSF) | 10 | |
| 72400 | 3/8 BSPT Non-Valved Chrome-plated Brass Coupling Insert (LC24006BSPT NSF) | 10 | |
| 72500 | 3/8 BSPT Valved Chrome-plated Brass Coupling Insert (LCD24006BSPT NSF) | 10 | |
| 72900 | 1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert (LC42004 NSF) | 10 | |
| 73000 | 1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Chrome-plated Brass Coupling Insert (LCD42004 NSF) | 10 | |
| 73100 | 3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Chrome-plated Brass Cplng Insert (LC42006 NSF) | 10 | |
| 73200 | 3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Chrome-plated Brass Coupling Insert (LCD42006 NSF) | 10 | |
| 73400 | 1/4 PTF Valved Coupling Insert (LCD20004 NSF) | 10 | |
| 73500 | 3/8 PTF Non-Valved In-Line Chrome-plated Brass Coupling Insert (LC20006 NSF) | 10 | |
| 73600 | 3/8 PTF Valved In-Line Chrome-plated Brass Coupling Insert (LCD20006 NSF) | 10 | |
| 73800 | 5/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (LCD22005 NSF) | 10 | |
| 73900 | 3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Chrome-plated Brass Coupling Insert (LC22006 NSF) | 10 | |
| 74400 | 1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Chrome-plated Brass Coupling Insert (LC23004 NSF) | 10 | |
| 74600 | 1/4 NPT Valved Chrome-plated Brass Coupling Body (LCD10004 NSF) | 10 | |
| 74800 | 1/4 BSPT Valved Chrome-plated Brass Coupling Body (LCD10004BSPT NSF) | 10 | |
| 74900 | 3/8 NPT Non-Valved Chrome-plated Brass Coupling Body (LC10006 NSF) | 10 | |
| 75000 | 3/8 NPT Valved Chrome-plated Brass Coupling Body (LCD10006 NSF) | 10 | |
| 75200 | 3/8 BSPT Valved Chrome-plated Brass Coupling Body (LCD10006BSPT NSF) | 10 | |
| 75400 | 1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body (LCD12004 NSF) | 10 | |
| 75600 | 3/8 PTF Valved Panel Mount Chrome-plated Brass Coupling Body (LCD12006 NSF) | 10 | |
| 75700 | 3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Chrome-plated Brass Cplng Body (LC16006 NSF) | 10 | |
| 75800 | 3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Chrome-plated Brass Coupling Body (LCD16006 NSF) | 10 | |
| 76200 | 3/8 PTF Valved In-Line Chrome-plated Brass Coupling Body (LCD13006 NSF) | 10 | |
| 76300 | 1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Chrome-plated Brass Coupling Body (LC17004 NSF) | 10 | |
| 76400 | 3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Chrome-plated Brass Coupling Body (LC17006 NSF) | 10 | |
| 76500 | 3/8 Hose Barb Valved In-Line Chrome-plated Brass Coupling Body (LCD17006 NSF) | 10 | |
| 80100 | 3/8 NPT Valved Polysulfone Coupling Body (HFCD10635 NSF) | 10 | |
| 80200 | 1/2 NPT Valved Polysulfone Coupling Body (HFCD10835 NSF) | 10 | |
| 80300 | 3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Polysulfone Coupling Body (HFCD16635 NSF) | 10 | |
| 80400 | 1/2 Hose Barb Valved Panel Mount Polysulfone Coupling Body (HFCD16835 NSF) | 10 | |
| 80500 | 3/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (HFCD161235 NSF) | 10 | |
| 80700 | 1/2 Hose Barb Valved In-Line Polysulfone Coupling Body (HFCD17835 NSF) | 10 | |
| 80900 | 3/8 Hose Barb Valved In-Line Polysulfone Coupling Insert (HFCD22635 NSF) | 10 | |
| 81000 | 1/2 Hose Barb Valved In-Line Polysulfone Coupling Insert (HFCD22835 NSF) | 10 | |
| 81200 | 3/8 Hose Barb Valved Elbow Polysulfone Coupling Insert (HFCD23635 NSF) | 10 | |
| 81300 | 1/2 Hose Barb Valved Elbow Polysulfone Coupling Insert (HFCD23835 NSF) | 10 | |
| 81400 | 3/8 NPT Valved Polysulfone Coupling Insert (HFCD24635 NSF) | 10 | |
| 81500 | 1/2 NPT Valved Polysulfone Coupling Insert (HFCD24835 NSF) | 10 | |
| 82400 | 3/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (HFC171235 NSF) | 10 | |
| 82500 | 3/4 NPT Non-Valved Polysulfone Coupling Insert (HFC241235 NSF) | 10 | |
| 82600 | 3/4 GHT Non-Valved Polysulfone Coupling Insert (HFC261235GHT NSF) | 10 | |
| 83100 | 1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Polysulfone Coupling Insert (HFC22835 NSF) | 10 | |
| 83200 | 1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Polysulfone Coupling Body (HFC17835 NSF) | 10 | |
| 83400 | 1/2 Hose Barb Non-Valved Elbow Polysulfone Coupling Insert (HFC23835 NSF) | 10 | |
| 83500 | 3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Polysulfone Coupling Body (HFC17635 NSF) | 10 | |
| 83600 | 3/8 NPT Non-Valved Polysulfone Coupling Insert (HFC24635 NSF) | 10 | |
| 85600 | 3/8 Hose Barb Valved In-Line Polysulfone Coupling Body (HFCD17635 NSF) | 10 | |
| 85900 | 3/4 GHT Non-Valved Polysulfone Coupling Body (HFC101235GHT NSF) | 10 | |
| 86000 | 3/4 GHT Valved Coupling Body (HFCD101235GHT NSF) | 10 | |
| 86100 | 3/4 GHT Non-Valved Polysulfone Coupling Body (HFC191235GHT NSF) | 10 | |
| 86200 | 3/4 GHT Valved Polysulfone Coupling Body (HFCD191235GHT NSF) | 10 | |
| 86300 | 3/8 NPT Non-Valved Polysulfone Coupling Body (HFC10635 NSF) | 10 | |
| 86400 | 1/2 NPT Non-Valved Polysulfone Coupling Body (HFC10835 NSF) | 10 | |
| 86500 | 3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Polysulfone Coupling Body (HFC16635 NSF) | 10 | |
| 86600 | 1/2 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Polysulfone Coupling Body (HFC16835 NSF) | 10 | |
| 86800 | 3/8 BSPT Valved Coupling Body (HFCD10635BSPT NSF) | 10 | |
| 87000 | 3/4 NPT Non-Valved Coupling Body (HFC101235 NSF) | 10 | |
| 87100 | 3/4 BSPT Valved Polypropylene Coupling Body (HFCD101235BSPT NSF) | 10 | |
| 87600 | 5/8 Hose Barb Valved In-Line Polysulfone Coupling Body (HFCD171035 NSF) | 10 | |
| 87900 | 3/8 BSPT Non-Valved Coupling Insert (HFC24635BSPT NSF) | 10 | |
| 88000 | 3/8 BSPT Valved Coupling Insert (HFCD24635BSPT NSF) | 10 | |
| 88100 | 1/2 NPT Non-Valved Polysulfone Coupling Insert (HFC24835 NSF) | 10 | |
| 88200 | 1/2 BSPT Valved Coupling Insert (HFCD24835BSPT NSF) | 10 | |
| 88700 | 3/4 GHT Valved Coupling Insert (HFCD241235GHT NSF) | 10 | |
| 88900 | 3/4 BSPP Non-Valved Polysulfone Coupling Insert (HFC261235BSPP NSF) | 10 | |
| 89100 | 3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Polysulfone Coupling Insert (HFC22635 NSF) | 10 | |
| 89300 | 5/8 Hose Barb Valved In-Line Polysulfone Coupling Insert (HFCD221035 NSF) | 10 | |
| 89400 | 3/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Polysulfone Coupling Insert (HFC221235 NSF) | 10 | |
| 89500 | 3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Polysulfone Coupling Insert (HFC23635 NSF) | 10 | |
| 89600 | 3/4 GHT Valved Polysulfone Coupling Insert (HFCD261235GHT NSF) | 10 | |
| 95100 | 1/2 Hose Barb Valved Elbow Polypro Molded Grey Coupling Body FDA EPDM O-Ring (UDC) | 5 | |
| 95300 | 1/2 Hose Barb Valved Polypropylene Molded Grey Coupling Body FDA EPDM O-Ring (UDC) | 5 | |
| 95400 | 1/2 Hose Barb Valved Elbow Polypro Molded Grey Coupling Body Silicone O-Ring (UDC) | 5 | |
| 95600 | 1/2 Hose Barb Valved Polypropylene Molded Grey Coupling Body Silicone O-Ring (UDC) | 5 | |
| 95800 | 38mm Valved Dispensing Acetal Cap with Silicone O-Ring (UDC) | 5 | |
| 95801 | 38mm Valved Dispensing Acetal Cap with Silicone O-Ring (UDC) | 5 | |
